Der damals große 10x Zoombereich der Kamera bei kompakter Größe war mein Kaufgrund im Jahr 2007. Damals gab es nichts vergleichbares.
| Bildgröße | Zoom (mm) | Faktor | APS-C Sony |
| 7 M | 28 - 280 | 10x | 18 - 186 |
| 5 M | 28 - 354 | 12x | 18 - 236 |
| <= 3 M | 28 - 420 | 15x | 18 - 280 |
| Bildgröße | Zoom (mm) | Faktor | APS-C Sony |
| 7 M | 28 - 1120 | 40x | 18 - 720 |
| 5 M | 28 - 1344 | 48x | 18 - 864 |
| <= 3 M | 28 - 1680 | 60x | 18 - 1080 |
Wenn man die FUNC-Taste (Papierkorb-Symbol), hinten rechts unterhalb des Steuerschalters, länger gedrückt hält,
werden Schnelleinstellungen aufgerufen.
Diese sind je nach am Moduswahlrad eingestelltem Aufnahmemodus teils unterschiedlich.
Im "Einfach-Modus ❤" können keine Schnelleinstellungen aufgerufen werden.
In den "Szenen-Modi (SCN1, SCN2)" fehlen die ISO-Einstellung und teilweise die Weißabgleich-Einstellung.
Meine Einstellungen:
| Einstellung | Normalbild oder Makro | Intelligente ISO | Video |
| Burst | L | L | - |
| W.Abgl. | AWB | AWB | AWB |
| ISO | AUTO | ISO MAX 800 | - |
| BildVerhält. | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
| Bildgröße | 7M | 7M | 30fps VGA (640x480) |
| Qualität | Fein | Fein | - |
| W.ABGL. | AWB |
| EMPFINDLICHK. | AUTO |
| BILDVERHÄLT. | 4:3 |
| BILDGRÖSSE | 7 M |
| QUALITÄT | HOCH |
| TONAUFNAHME | OFF |
| MESSMETHODE | SPOT |
| AF-MODUS | H |
| BURST | L |
| DAUER-AF | OFF |
| AF-HILFSLAMPE | ON |
| MAX.BEL.ZEIT | 1 - |
| DIGITALZOOM | OFF |
| FARBMODUS | NATURAL |
| UHREINST. | T/M/J |
| UHREINST. | T/M/J |
| WELTZEIT | URSPRUNGSORT |
| MONITOR | 0 |
| GITTERLINIE: INFO AUFN. | ON |
| GITTERLINIE: HISTOGRAMM | OFF |
| GITTERLINIE: MUSTER | 3x3 |
| REISEDATUM | OFF |
| AUTOWIEDERG. | 1 SEC |
| ENERGIESPAREN | OFF |
| ZOOM FORTS. | ON |
| SPARMODUS | OFF |
| PIEPTON: LAUT.PIEPT | OFF |
| PIEPTONART | 1 |
| AUSLÖSER: AUSL.-LAUTST. | -Mitte- |
| AUSLÖSER: AUSLÖSERTON | 1 |
| LAUTSTÄRKE | LEVEL 4 |
| DATEI-NR. | |
| RESET | |
| VIDEO-AUSG. | PAL |
| TV-BILDV. | 0,16875 |
| SZENENMENÜ | AUTO |
| MODUSRAD-ANZ. | ON |
| SPRACHE | DEU |
|
📷 Panasonic DMC-TZ3 (PDF 5,3 MB) |